欢迎来到季晨网!
loading
免费发布信息
·平顶山 [切换]

      08Ni3DR 低温容器板 舞钢 正火回火 -100℃冲击

      2022-07-06 17:48:32发布,长期有效,196浏览
    • 置顶
    • 定时刷新  |
    • 收藏  |
    • 举报  |
    • 信息详情
    舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
    联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703
    品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
    容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    P18121231100 SA203GrD(08Ni3DR/3.5Ni) 10 2200 12000 2.145 舞钢 现货切割余料
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
    容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
    容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级
    容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正+回 T一级
    容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正+回 T一级
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正火+回火 1/4处 -100度冲击 NBT一级
    容器板 08Ni3DR 12 2500 6400 1.551 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2400 11100 2.583 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 11700 2.495 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 1600 2980 0.537 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2500 11900 3.351 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2000 5800 1.665 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 18 2000 9000 2.607 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 18 2000 10000 2.897 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 20 2200 10150 3.585 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 22 2000 2980 1.05 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 24 2200 7000 2.956 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 24 2200 12000 5.067 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 26 2050 11400 4.862 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 26 1800 11490 4.302 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 26 2000 6000 2.496 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 30 2500 12200 7.302 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 32 2450 7800 4.875 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 35 2100 7050 4.068 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
    容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 Ⅰ级
    容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 9.684 舞钢 Ⅰ级
    容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 Ⅰ级
    容器板 08Ni3DR 90 870 1500 0.922 舞钢 Ⅰ级
    联系我时,请说是在季晨网看到的,谢谢!

    首发网址:http://pds.jcwgw.net/jixiegongyeshebei/46768.html
    查看全部平顶山机械工业设备信息
    发布一条平顶山机械工业设备信息
    • 相关图片

    08Ni3DR 低温容器板 舞钢 正火回火 -100℃冲击

    • 您可能感兴趣
    • 平顶山新发布
    15392122075