欢迎来到季晨网!
loading
免费发布信息
·平顶山 [切换]

      09MnNiDR 产地 舞钢 湘钢 新余 舞钢部分规格现货库

      2022-06-29 17:58:02发布,长期有效,263浏览
    • 置顶
    • 定时刷新  |
    • 收藏  |
    • 举报  |
    • 信息详情
    舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
    联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703
    品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
    容器板 09MnNiDR 8 2200 11000 1.577 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 8 2200 9200 1.319 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 2200 3650 0.652 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 200 8410 0.137 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢正火Ⅰ探 可切割
    容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢产 特价
    容器板 09MnNiDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 12 200 5350 0.104 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 14 2990 3000 1.021 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 14 3000 2990 1.021 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2370 8250 2.832 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 8600 2.989 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 9000 3.128 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 8300 2.885 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 8900 3.094 舞钢 舞钢正品 正火+回火 探伤GB/III级
    容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2350 8600 2.927 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 8950 3.111 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2400 8200 2.85 舞钢 舞钢期货正火+T1级探伤
    容器板 09MnNiDR 18 2350 9200 3.131 舞钢 舞钢期货 正火 NB/Ⅰ级
    容器板 09MnNiDR 18 2200 6000 1.912 舞钢 舞钢 正火 GB/I级
    容器板 09MnNiDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢 正火 GB/I级
    容器板 09MnNiDR 18 2220 9400 3.022 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 09MnNiDR 18 2220 12000 3.858 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级
    容器板 09MnNiDR 18 1800 9100 2.372 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 09MnNiDR 18 1800 9100 2.372 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
    容器板 09MnNiDR 18 1800 10860 2.831 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
    容器板 09MnNiDR 18 2200 11600 3.696 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 I级
    容器板 09MnNiDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 20 3030 3030 1.485 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 20 1130 2755 0.5 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 20 2500 2700 1.084 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 470 0.207 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 3140 1.383 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 770 3120 0.385 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2200 3120 1.21 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅲ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 3120 1.375 舞钢 正火 GB/T2970-2016 Ⅱ级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 3120 1.375 舞钢 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 3120 1.375 舞钢 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2000 6400 2.256 舞钢 正火 NB/T47013.3-2015 TI级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2550 4500 2.022 舞钢 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2500 5780 2.547 舞钢 正火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2260 6090 2.426 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -70度冲击
    容器板 09MnNiDR 22 2260 6800 2.708 舞钢 正火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 09MnNiDR 22 2500 5780 2.547 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 09MnNiDR 22 2600 11430 5.272 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 正火+回火 -70度冲击 NB/T47013.3-2015 Ⅱ级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 正火+II(可切割)
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 新余正火一探
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 新余正火一探
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 22 2200 11950 4.633 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 24 1900 2660 0.97 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 25 2200 12400 5.45 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 25 2200 12400 5.45 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢期货正火NBT一级
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 鄂钢正火I
    容器板 09MnNiDR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢正品 保性能 正火+回火 ( 探伤一级 NB/1) -70度冲击 247 可切割
    容器板 09MnNiDR 26 250 7340 0.382 舞钢 湘钢正火+回火+II探+模焊
    容器板 09MnNiDR 26 510 2200 0.233 舞钢 湘钢正火+回火+II探+模焊
    容器板 09MnNiDR 26 370 6390 0.492 舞钢 湘钢正火+回火+II探+模焊
    容器板 09MnNiDR 26 2500 12000 6.241 舞钢 湘钢正火+回火+II探+模焊
    容器板 09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 舞钢 期货 正火+探伤GB/II级
    容器板 09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 舞钢 期货 正火+回火+I级探伤
    容器板 09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 舞钢 期货 正火+TI级探伤
    容器板 09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 舞钢 期货 正火+I探
    容器板 09MnNiDR 28 2200 9800 4.824 舞钢 期货 正火+回火+TI级探伤 模焊工艺:最小:615±15℃*2.5(0,+2)h,最大:615±15℃*12(0,+2)h.
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+回火+TI级探伤 模焊工艺:最小:615±15℃*2.5(0,+2)h,最大:615±15℃*12(0,+2)h.
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+回火+I级探伤
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+回火+Ⅰ探 -70℃冲击
    容器板 09MnNiDR 30 3200 11500 8.869 舞钢 期货 正火+回火+Ⅰ探 -70℃冲击
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 期货 正火+回火+Ⅰ探 -70℃冲击
    容器板 09MnNiDR 30 2700 8560 5.57 舞钢 正火二探
    容器板 09MnNiDR 30 2600 9500 5.953 舞钢 舞钢 期货 正火 一探
    容器板 09MnNiDR 30 2300 11800 6.498 舞钢 舞钢 期货 正火 NBT1级
    容器板 09MnNiDR 30 2450 12000 7.039 舞钢 舞钢 期货 正火 NBT1级
    容器板 09MnNiDR 30 2450 12000 7.039 舞钢 舞钢 期货 正火 NBT1级
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 舞钢 期货 正火 NBT1级
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 舞钢 期货 正火+回火 NBT1
    容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 舞钢 舞钢 正品 正火+回火 GB二级
    容器板 09MnNiDR 30 2200 11000 5.794 舞钢 舞钢 期货 正火 一探 -70度
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 期货 正火 一探 -70度
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢正品 正+回 GB三探 处理质量异议
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 正品 正火+回火 GB二级
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 期货 正火 一探 -70度
    容器板 09MnNiDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 舞钢 期货 正火 一探 -70度
    容器板 09MnNiDR 36 2000 5000 2.865 舞钢 舞钢正品 正+回 GB三探 处理质量异议
    容器板 09MnNiDR 36 2400 10720 7.776 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 36 2520 10000 7.26 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 38 2040 6000 3.699 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 38 2500 12000 9.067 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 38 2500 12000 9.067 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 38 2200 11000 7.314 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 2200 6050 4.232 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 1800 7320 4.189 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 2500 12000 9.538 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 2500 11500 9.14 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 2500 12000 9.538 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 40 2500 11500 9.14 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 42 2500 12000 10.032 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 2200 11860 9.34 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 300 12000 1.289 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 300 12000 1.289 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 2500 1900 1.7 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 300 10100 1.085 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 45 2200 11700 9.214 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 46 2500 12000 10.974 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 46 2200 12000 9.657 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 46 2200 12000 9.657 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 46 2200 12000 9.657 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 46 2200 12000 9.657 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 48 2500 12000 11.445 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 48 2500 12000 11.445 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 50 2200 6250 5.462 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 52 870 3600 1.293 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 54 1950 6800 5.683 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 55 1700 7300 5.416 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 55 1800 8700 6.835 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 55 2000 10100 8.816 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 60 870 500 0.207 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 65 2990 11610 17.985 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 70 2250 10100 12.63 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    容器板 09MnNiDR 70 2230 9950 12.332 舞钢 舞钢 期货 正火 T1级 -70度
    联系我时,请说是在季晨网看到的,谢谢!

    首发网址:http://pds.jcwgw.net/jixiegongyeshebei/46622.html
    查看全部平顶山机械工业设备信息
    发布一条平顶山机械工业设备信息
    • 相关图片

    09MnNiDR 产地 舞钢 湘钢 新余 舞钢部分规格现货库

    • 您可能感兴趣
    • 平顶山新发布
    15392122075